Anagrafe, AIRE, Stato Civile, Elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 10.30 |
| Martedì | 08.30 - 12.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 10.30 - 12.00 |
| Sabato | 08.30 - 12.00 |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Sabato | 08.30 - 12.00 |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 10.30 |
| Martedì | 08.30 - 12.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 10.30 - 12.00 |
| Sabato | 08.30 - 12.00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 10.30 |
| Martedì | 08.30 - 12.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 10.30 - 12.00 |
| Sabato | 08.30 - 12.00 |
Tecnico Edilizia Privata e Pubblica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 08.30 - 12.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Sabato | 08.30 - 12.00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17,00 |
| Venerdì | 10.30 - 12.00 |
| Sabato | 08.30 - 12.00 |
Ufficio Segreteria - Servizi Scolastici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00 - 10:30 |
| Martedì | 09:00 - 12:00 |
| Giovedì | 15:00 - 17:00 |
| Venerdì | 10:30 - 12:00 |
| Sabato | 08:30 - 12:00 |