Indirizzo
Via Andreis, 410070 Barbania (TO)
Mappa
Coordinate: 45°17'25,3''N 7°37'48,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011.9243621 |
|---|---|
| Fax |
011.9243958 |
|
sindaco.barbania@ruparpiemonte.it |
|
| PEC |
barbania@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Uffici situati al primo piano e accessibili tramite scale o ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83000050019 |
| Partita Iva | 01699560015 |
| Codice univoco di fatturazione | UFGNIE Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001021 |
| Codice catastale | A625 |
| Codice IPA | c_a625 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1594 (al 01/01/2018) |
| Denominazione abitanti | Barbaniesi |
| Festa patronale | San Giuliano - ultima domenica di agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 12,8 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 362 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 271 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 442 |
| Latitudine | 45° 17' 31,92'' N |
| Longitudine | 7° 37' 53,04'' E |
| Distanza dal capoluogo (km) | 31 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Boschi, Perrero |
| Località | Piana, Fandaglia, Vignali, Colli, Zaccaria, Gianotti, Seita |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Malone |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.897 |